中文ENGLISH
        国内热线:86-574-63830368    国际热线:86-574-63830688

 当前位置:深沟球轴承62200系列

轴承型号 孔径 外径 宽度 额定载荷(KN) 钢球参数 极限转速 参考重量
千克
d D 开式 闭式 动负荷 静负荷 数量 尺寸
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 Cr Cor 毫米 转/分 转/分
62200 10 0.3937 30 1.1811 14 0.5512 14 0.5512 5.10 2.39 8 4.763 25000 30000 0.04
62201 12 0.4724 32 1.2598 14 0.5512 14 0.5512 6.10 2.75 7 5.953 22000 26000 0.045
62202 15 0.5906 35 1.378 14 0.5512 14 0.5512 7.75 3.60 8 5.953 19000 23000 0.054
62203 17 0.6693 40 1.5748 16 0.6299 16 0.6299 9.60 4.60 8 6.747 18000 21000 0.083
62204 20 0.7874 47 1.8504 18 0.7086 18 0.7086 12.80 6.65 8 7.938 16000 18000 0.13
62205 25 0.9843 52 2.1645 18 0.7086 18 0.7086 14.00 7.85 9 7.938 13000 15000 0.15
62206 30 1.1811 62 2.4409 20 0.7874 20 0.7874 19.50 11.30 9 9.525 11000 13000 0.24
62207 35 1.3779 72 2.8346 23 0.9055 23 0.9055 25.70 15.30 9 11.112 9800 11000 0.37
62208 40 1.5748 80 3.1496 23 0.9055 23 0.9055 29.10 17.80 9 12.000 8700 10000 0.44
62209 45 1.7716 85 3.3464 23 0.9055 23 0.9055 32.50 20.40 10 12.000 7800 9200 0.48
62210 50 1.965 90 3.5464 23 0.9055 23 0.9055 35.00 23.20 10 12.700 7100 8300 0.52
62211 55 2.1653 100 3.937 25 0.9843 25 0.9843 43.50 29.20 10 14.288 6400 7600 0.7
62212 60 2.362 110 4.3307 28 1.1024 28 1.1024 52.50 36.00 10 15.081 6000 7000 0.97
62213 65 2.559 120 4.7244 31 1.2205 31 1.2205 57.50 40.00 10 16.669 5500 6500 1.25
62214 70 2.7559 125 4.9213 31 1.2205 31 1.2205 62.00 44.00 11 16.669 5100 6000 1.3
62215 75 2.9528 130 5.1181 31 1.2205 31 1.2205 66.00 49.50 11 17.462 4800 5600 1.39
62216 80 3.1496 140 5.7087 33 1.2992 33 1.2992 72.50 53.00 11 18.256 4500 5300
62217 85 3.3465 150 5.9055 36 1.4173 36 1.4173 83.50 64.00 11 19.844 4200 5000
62218 90 3.5433 160 6.2992 40 1.5748 40 1.5748 96.00 71.50 10 22.225 4000 4700
62219 95 3.7402 170 6.6929 43 1.6929 43 1.6929 109.00 82.00 10 24.000 3700 4400
62220 100 3.937 180 7.0866 46 1.811 46 1.811 122.00 93.00 10 25.400 3500 4200

版权所有 © 浙江中轴轴承有限公司
(2016)第CBB1605号  【版权声明】