中文ENGLISH
        国内热线:86-574-63830368    国际热线:86-574-63830688

 当前位置:深沟球轴承62300系列

轴承型号 孔径 外径 宽度 额定载荷(KN) 钢球参数 极限转速 参考重量
千克
d D 开式 闭式 动负荷 静负荷 数量 尺寸
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 Cr Cor 毫米 转/分 转/分
62300 10 0.3937 35 1.3780 17 0.6693 17 0.6693 8.20 3.50 6 7.144 23000 27000 0.073
62301 12 0.4724 37 1.4567 17 0.6693 17 0.6693 9.70 4.20 6 7.938 20000 24000 0.0814
62302 15 0.5906 42 1.6535 17 0.6693 17 0.6693 11.40 5.45 7 7.938 17000 21000 0.105
62303 17 0.6693 47 1.8504 19 0.7480 19 0.7480 13.50 6.55 7 8.731 16000 19000 0.146
62304 20 0.7874 52 2.0447 21 0.8276 21 0.8276 15.90 7.90 7 9.525 14000 17000 0.195
62305 25 0.9843 62 2.4409 24 0.9448 24 0.9448 21.20 10.90 7 11.500 12000 14000 0.306
62306 30 1.1811 72 2.8346 27 1.0630 27 1.0630 26.70 15.00 7 12.000 10000 12000 0.478
62307 35 1.3779 80 3.1496 31 1.2204 31 1.2204 33.50 19.10 8 13.494 8800 10000 0.647
62308 40 1.5748 90 3.5433 33 1.2992 33 1.2992 40.50 24.00 8 15.081 7800 9200 0.885
62309 45 1.7716 100 3.9370 36 1.4173 36 1.4173 53.00 32.00 8 17.462 7000 8200 1.156
62310 50 1.9685 110 4.3307 40 1.5748 40 1.5748 62.00 38.50 8 19.050 6400 7500 1.498
62311 55 2.1654 120 4.7244 43 1.6929 43 1.6929 71.50 45.00 8 20.638 5800 6800 1.918
62312 60 2.3622 130 5.1181 46 1.8110 46 1.8110 82.00 52.00 8 22.225 5400 6300 2.422
62313 65 2.5590 140 5.7087 48 1.8898 48 1.8898 92.50 60.00 8 24.000 4900 5800
62314 70 2.7559 150 5.9055 51 2.0078 51 2.0078 104.00 68.00 8 25.400 4600 5400
62315 75 2.9528 160 6.2992 55 2.1654 55 2.1654 113.00 77.00 8 26.988 4300 5000
62316 80 3.4960 170 6.6929 58 2.2835 58 2.2835 123.00 86.50 8 28.575 4000 4700
62317 85 3.3465 180 7.0866 60 2.3620 60 2.3620 133.00 97.00 8 30.1625 3800 4500
62318 90 3.5433 190 7.1803 64 2.5197 64 2.5197 143.00 107.00 8 31.750 3600 4200
62319 95 3.7402 200 7.8740 67 2.6378 67 2.6378 153.00 119.00 8 34.000 3300 3900

版权所有 © 东方明珠开户中心-18508883883
(2016)第CBB1605号  【版权声明】